 
 
 
 
Fused Wavelength Division Multiplexer
		  
 
	
| Parameter | Unit | Value | 
| Longer Wavelength Range | nm | 1950 ± 10 | 
| Max. Insertion Loss | dB | 0.7 | 
| Min. Isolation @ 1550 nm | dB | 15 | 
| Shorter Wavelength Range | nm | 1550 ± 10 | 
| Max. Insertion Loss | dB | 0.7 | 
| Min. Isolation @ 1950 nm | dB | 13 | 
| Max. Polarization Dependent Loss | dB | 0.15 | 
| Min. Return loss | dB | 50 | 
| Min. Directivity | dB | 50 | 
| Max. Optical Power | W | 10 | 
| Max. Peak Power for ns pulse | kW | 10 | 
| Fiber Type | 
 | SMF-28 | 
| Operating Temperature | ℃ | 0 to +70 | 
| Storage Temperature | ℃ | -40 to +85 | 
		
IL is 0.3 dB higher, RL is 5 dB lower and Optical Power is 1W only for each connector added. 
	
 
 
 简体中文
简体中文 English
English