 
 
 
 
SESAM Mirror
		
  
	
| Parameter | Unit | Value | |||
| Center Wavelength (λc) | nm | 1030 | 1040 | 1064 | 1550 | 
| Operating Wavelength Range | nm | λc ± 15 | |||
| Beam Spot size on SESAM Shiny Surface | μm | ~ 12 or Specify | |||
| Max. Excess Loss | dB | 1 | |||
| Min. Extinction Ratio | dB | 20 | |||
| Fiber Type | 
 | PM 980 | PM 980 | PM 980 | PM1550 | 
| Max. Optical Power | W | 1 | |||
| Max. Peak Power (ns Pulse Power ) | kW | 10 | |||
| Max. Tensile Load | N | 5 | |||
| Operating Temperature | ℃ | -5 to +70 | |||
| Storage Temperature | ℃ | -40 to +85 | |||
IL is 0.3 dB higher, RL is 5 dB lower, ER is 2 dB lower and Optical Power is 1W only for each connector added. Connector key is aligned to slow axis.
			Order
 Information:
LQ-SESAM-Wavelength -Power type -Beam Size -Connector type -Fiber type 
		
 
 
 简体中文
简体中文 English
English