DenseLight Semiconductors offers proprietary matching of our Infrared Light sources for custom and application specific needs of those who need to develop a Broadband Fiber- Coupled Light Sources for use in a variety of spectroscopy applications, is ideal for applications requiring wide spectral ranges in the NIR.
The DenseLight Light Source family covers all the bands needed for broadband and high- power requirements, our SLED-based light sources will cover all the main bands used in telecom applications, and communications and test applications. It provides a broader spectral range and high spectral density. Our product family is ideal for broadband applications, and passive component testing, as well as fiber- optic sensing and spectroscopy.
Product Code | Center Wavelength | Min Power | Typ BW FWHM | Typ Spectral Ripple | Package Options | Typ Iop | Datasheet | Enquiry Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL-CS2079A | 1275 nm | 7 mW | 75 nm | 0.15 dB | 14 pin BTF | 400 mA | ||
DL-CS2089A | 1275 nm | 8 mW | 75 nm | 0.2 dB | 14 pin BTF | 400 mA | ||
DL-CS2184A | 1275 nm | 18 mW | 40 nm | 0.15 dB | 14 pin BTF | 350 mA | ||
DL-CS3089A | 1310 nm | 8 mW | 75 nm | 0.2 dB | 14 pin BTF | 400 mA | ||
DL-CS3158A | 1310 nm | 15 mW | 60 nm | 0.3 dB | 14 pin BTF | 500 mA | ||
DL-CS3159A | Premium | 15 mW | 83 nm | 0.25 dB | 14 pin BTF | 500 mA | ||
DL-CS3184A | 1310 nm | 18 mW | 42 nm | 0.15 dB | 14 pin BTF | 350 mA | ||
DL-CS3202A | 1310 nm | 20 mW | 30 nm | 0.2 dB | 14 pin BTF | 350 mA | ||
DL-CS3207A | 1310 nm | 20 mW | 56 nm | 0.15 dB | 14 pin BTF | 500 mA | ||
DL-CS3452A | 1310 nm | 40 mW | 32 nm | 0.35 dB | 14 pin BTF | 700 mA | ||
DL-CS43H4A | 1430 nm | 15 mW | 45 nm | 0.2 dB | 14 pin BTF | 350 mA | ||
DL-CS44H4A | 1450 nm | 15 mW | 45 nm | 0.2 dB | 14 pin BTF | 350 mA | ||
DL-CS48H5A | 1480 nm | 15 mW | 50 nm | 0.2 dB | 14 pin BTF | 350 mA | ||
DL-CS5037A | 1550 nm | 3 mW | 60 nm | 0.15 dB | 14 pin BTF | 250 mA | ||
DL-CS5077A | 1550 nm | 5 mW | 8 nm | 0.2 dB | 14 pin BTF | 250 mA | ||
DL-CS5107A | 1550 nm | 8 mW | 60 nm | 0.2 dB | 14 pin BTF | 300 mA | ||
DL-CS5103A | 1550 nm | 10 mW | 40 nm | 0.15 dB | 14 pin BTF | 300 mA | ||
DL-CS51010A-T30 | Premium | 10 mW | 100 nm | 0.25 dB | 14 pin BTF | 600 mA | ||
DL-CS5153A | 1550 nm | 15 mW | 40 nm | 0.2 dB | 14 pin BTF | 350 mA | ||
DL-CS5169A | 1550 nm | 16 mW | 70 nm | 0.5 dB | 14 pin BTF | 500 mA | ||
DL-CS5169A-T20 | Premium | 16 mW | 80 nm | 0.5 dB | 14 pin BTF | 500 mA | ||
DL-CS5203A | 1550 nm | 20 mW | 40 nm | 0.25 dB | 14 pin BTF | 450 mA | ||
DL-CS5254A | 1550 nm | 25 mW | 40 nm | 0.25 dB | 14 pin BTF | 450 mA | ||
DL-CS5403A | 1550 nm | 35 mW | 40 nm | 0.35 dB | 14 pin BTF | 650 mA | ||
DL-CS58M7A | 1580 nm | 5 mW | 58 nm | 0.15 dB | 14 pin BTF | 250 mA | ||
DL-CS6055A | 1600 nm | 5 mW | 55 nm | 0.15 dB | 14 pin BTF | 200 mA | ||
DL-CS6107A | 1600 nm | 8 mW | 60 nm | 0.15 dB | 14 pin BTF | 300 mA | ||
DL-CS62M7A | 1620 nm | 8 mW | 60 nm | 0.15 dB | 14 pin BTF | 300 mA | ||
DL-CS65M5A | 1650 nm | 10 mW | 50 nm | 0.2 dB | 14 pin BTF | 350 mA | ||
DL-CS68M5A | 1680 nm | 15 mW | 50 nm | 0.3 dB | 14 pin BTF | 500 mA | ||
DL-CS69M5A | 1690 nm | 10 mW | 50 nm | 0.15 dB | 14 pin BTF | 400 mA |
* PMF version is available. Consult factory for more information.
* For other wavelengths. Please contact us for more information.
Highest energy/ output efficiency in the market
Comprehensive range to suit your needs
Superior power and spectral coverage
Telcordia and ISO9001:2008 certification
RoHS Compliance
High TE/TM ratio (>20dB possible)
Direct Modulation up to 622 MHz available on request
Low Coherence Noise
Low Spectra Ripple
(< 0.1db Low Power, < 0.3db Medium power, < 0.5db High Power)
Relative Intensity Noise: Typ. -140dB/Hz to -125dB/Hz
Test & Measurement: Fiber Optics Network
Medical Imaging, Patient Monitoring & Detection (OCT, Glucose Monitoring)
Navigation & Stabilization: Fiber Optics Gyroscope
Structural Health Monitoring: FBG Sensor Interrogation